Bartın Namaz Vakitleri
Bartın Namaz Vakitleri
Yatsı VAKTİNE KALAN SÜRE
01:16 saat
13 December 2024
11 Cemaziye’l-Ahir 1446
Resûlullah (s.a.v.) buyurdular: “Kimde şu üç şey bulunursa sevâbı hak eder ve imanını kemâle erdirmiş olur: İnsanlar arasında geçinebileceği (güzel) ahlâk, Allâhü Teâlâ’nın haram kıldıklarından kendisini menedecek verâ ve cahilin cahilce hareketlerini defedebileceği hilim (yumuşak huyluluk).” (Hadis-i Şerif)
İmsak
06:29
Güneş
08:02
Öğle
12:50
İkindi
15:07
Akşam
17:28
Yatsı
18:55
Bartın Namaz Vakitleri
Bartın Aylık Namaz Vakitleri
HİCRİ | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 Dec Fri | 11 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:29 | 08:02 | 12:50 | 15:07 | 17:28 | 18:55 |
14 Dec Sat | 12 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:30 | 08:03 | 12:50 | 15:07 | 17:28 | 18:55 |
15 Dec Sun | 13 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:30 | 08:04 | 12:51 | 15:08 | 17:28 | 18:56 |
16 Dec Mon | 14 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:31 | 08:04 | 12:51 | 15:08 | 17:28 | 18:56 |
17 Dec Tue | 15 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:32 | 08:05 | 12:52 | 15:08 | 17:29 | 18:56 |
18 Dec Wed | 16 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:32 | 08:05 | 12:52 | 15:09 | 17:29 | 18:57 |
19 Dec Thu | 17 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:33 | 08:06 | 12:53 | 15:09 | 17:29 | 18:57 |
20 Dec Fri | 18 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:33 | 08:07 | 12:53 | 15:09 | 17:30 | 18:58 |
21 Dec Sat | 19 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:34 | 08:07 | 12:54 | 15:10 | 17:30 | 18:58 |
22 Dec Sun | 20 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:34 | 08:08 | 12:54 | 15:10 | 17:31 | 18:59 |
23 Dec Mon | 21 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:35 | 08:08 | 12:55 | 15:11 | 17:31 | 18:59 |
24 Dec Tue | 22 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:35 | 08:09 | 12:55 | 15:11 | 17:32 | 19:00 |
25 Dec Wed | 23 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:36 | 08:09 | 12:56 | 15:12 | 17:33 | 19:00 |
26 Dec Thu | 24 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:36 | 08:09 | 12:56 | 15:13 | 17:33 | 19:01 |
27 Dec Fri | 25 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:36 | 08:10 | 12:57 | 15:13 | 17:34 | 19:02 |
28 Dec Sat | 26 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:37 | 08:10 | 12:57 | 15:14 | 17:35 | 19:02 |
29 Dec Sun | 27 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:37 | 08:10 | 12:58 | 15:15 | 17:35 | 19:03 |
30 Dec Mon | 28 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:37 | 08:10 | 12:58 | 15:15 | 17:36 | 19:04 |
31 Dec Tue | 29 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:37 | 08:10 | 12:59 | 15:16 | 17:37 | 19:04 |
1 Jan Wed | 1 Receb 1446 | 06:38 | 08:11 | 12:59 | 15:17 | 17:38 | 19:05 |
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkâri
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kilis
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Şanlıurfa
Siirt
Sinop
Sivas
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak